Les Français et l’orthographe, relation compliquée ?
Cette étude repose sur l’analyse de plus de 6 millions de réponses fournies entre janvier et mai 2025 par environ 250 000 utilisateurs de l’application Français sans Fautes, principalement situés en France, en Belgique et au Luxembourg.
Les utilisateurs sont majoritairement des adultes, engagés volontairement dans des exercices d’orthographe, grammaire et vocabulaire via l’application Français sans Fautes.
Ce corpus permet de cartographier les fautes les plus résistantes, de repérer les confusions les plus fréquentes, et d’observer comment les usages réels de la langue s’écartent parfois des règles établies.
Les fautes d’orthographe les plus difficiles pour les utilisateurs
Point d’orthographe testé | Catégorie | Quantité de réponses | Quantité d’erreurs | Taux d’erreur |
---|---|---|---|---|
« Pour pallier à ce problème » ou « pour pallier ce problème » ? | Les mauvais usages | 26 154 | 14 975 | 57.26 |
On écrit : je suis « Français » ou « français » ? | Les mauvais usages | 78 928 | 39 444 | 49.97 |
Après que je « suis » ou je « sois » allé chez toi ? | La conjugaison | 58 692 | 27 063 | 46.11 |
« Une tache » ou « une tâche » ? | Confusions fréquentes | 68 173 | 30 243 | 44.36 |
Depuis + un lieu ? Je viens depuis Paris ? | Les mauvais usages | 12 154 | 5 237 | 43.09 |
« Les roues arrière » ou « les roues arrières » ? | Les accords | 6 690 | 2 867 | 42.86 |
« a agit » ou « a agi » ? | La conjugaison | 3 043 | 1 293 | 42.49 |
« Davantage » ou « d’avantage » ? | Confusions fréquentes | 55 770 | 23 589 | 42.30 |
« De par » ou « de part » ? | Confusions fréquentes | 4 675 | 1 950 | 41.71 |
« Aux dépends » ou « Aux dépens » ? | Confusions fréquentes | 15 062 | 6 259 | 41.55 |
Comment choisir entre « notre » et « nôtre », « votre » et « vôtre » ? | Confusions fréquentes | 274 999 | 113 745 | 41.36 |
La différence entre « convainquant » et « convaincant » | Un peu de théorie | 100 829 | 41 657 | 41.31 |
« Entre autres » ou « entre autre » ? | Les accords | 12 354 | 4 893 | 39.61 |
On dit : ce qui reste ou ce qu’il reste ? | Confusions fréquentes | 19 152 | 7 253 | 37.87 |
« Vous dîtes » ou « Vous dites » ? | La conjugaison | 16 566 | 6 266 | 37.82 |
« Je vous serais gré de », ou « Je vous saurais gré de » ? | Les mauvais usages | 9 125 | 3 400 | 37.26 |
« Un intervalle » ou « un interval » ? | Le vocabulaire, le bon | 9 547 | 3 517 | 36.84 |
« Nous-même » ou « nous-mêmes », « vous-même » ou « vous-mêmes » ? | Les accords | 16 839 | 5 995 | 35.60 |
« Comme prévue » ou « comme prévu » ? | Confusions fréquentes | 11 549 | 4 000 | 34.64 |
- Près de 50 % des utilisateurs hésitent encore entre « je suis Français » et « je suis français ». Cette confusion repose sur une règle simple mais souvent ignorée : on met une majuscule à « Français » lorsqu’il s’agit d’un nom (désignant une personne), et une minuscule lorsqu’il s’agit d’un adjectif. Exemple : un Français vit ici (nom), mais le cinéma français est reconnu (adjectif). Pour ne pas se tromper : si le mot est précédé d’un article et remplaçable par « une personne », il prend une majuscule.
- L’expression « pallier à un problème » reste une erreur largement répandue, malgré les correcteurs automatiques. Le verbe « pallier » est transitif direct, ce qui signifie qu’il s’utilise sans préposition : on dit « pallier un problème », et non « pallier à un problème ».
- La confusion entre « notre » et « nôtre » reste massive, même chez les bons utilisateurs. « Notre » est un déterminant possessif utilisé avec un nom (notre maison), tandis que « nôtre » est un pronom possessif employé seul (la maison est la nôtre). Pour éviter l’erreur : si un nom suit immédiatement, c’est « notre » ; s’il n’y a pas de nom derrière, c’est « nôtre ».
- La tournure « après que je sois venu » est grammaticalement incorrecte, bien qu’encore très courante. Contrairement à une idée reçue, l’expression « après que » doit être suivie de l’indicatif, et non du subjonctif. Il faut donc dire « après que je suis venu ». Règle à retenir : le subjonctif s’emploie pour des actions incertaines ou non réalisées, or ici, l’action est achevée.
Les erreurs d’orthographe par catégorie
Catégorie | Description | Quantité de réponses | Quantité d’erreurs | Taux d’erreur |
---|---|---|---|---|
Les mauvais usages | Utiliser un mot de façon erroné, avec un sens qu’on pense différent. Dire par exemple je vais « sur » Paris à la place de « à ». | 626 925 | 183 860 | 29.33 |
Un peu de théorie | Notion de grammaire comme le rôle d’un adverbe ou ce qu’est un COD. | 348 027 | 95 190 | 27.35 |
Les accords | Les accords des noms, des adjectifs, en nombre et en genre. | 1 029 633 | 266 130 | 25.85 |
Confusions fréquentes | Confusion courante entre deux mots similaire, comme « censé » et « sensé » mais qui ont des rôles différents. | 2 581 702 | 623 173 | 24.14 |
Le vocabulaire, le bon | Relative au lexique, au sens des mots et à leur définition et à leur orthographe et leur genre de nom. | 539 547 | 127402 | 23.61 |
La conjugaison | La conjugaison des verbes en général. | 1 706 585 | 332517 | 19.48 |
Les fautes les plus fréquentes ne sont pas celles d’accord… mais les “mauvais usages”, où l’on utilise des expressions sans connaître leur véritable sens (“sur Paris”, “solutionner un problème”, “aux dépends de”).
Fautes d’orthographe par niveau de dictée
Niveau | Score moyen | Nombre de dictées | Nombre de phrases moyenne | Erreurs par phrase |
---|---|---|---|---|
CM2 (débutant) | 9.34 | 27 229 | 5,5 | 1,94 |
Fin secondaire (intermédiaire) | 10.32 | 16 815 | 5,5 | 1,76 |
Expert | 9.53 | 3 102 | 5 | 2,09 |
Note de méthodologie : les dictées ayant un nombre de fautes supérieur à 20 ont été exclues de l’analyse, afin de ne pas fausser les résultats par des cas extrêmes (ex. : réponses très éloignées ou comportements non représentatifs). Cette exclusion vise à garantir une meilleure représentativité des données et à refléter plus fidèlement les difficultés rencontrées par les utilisateurs dans des conditions normales d’usage.
Note pour les niveaux : les utilisateurs qui ont un niveau d’orthographe plus élevé font davantage les dictées expertes et intermédiaires, ce qui explique des scores assez similaires.
Mots de vocabulaire plus difficiles
Mot testé | Définition | Quantité de réponses | Quantité d’erreurs | Taux d’erreur |
---|---|---|---|---|
Lascif | Qui incite à la sensualité. | 2 325 | 1 032 | 44.39 |
Aporie | Difficulté logique insoluble dans un raisonnement. | 3 821 | 1 660 | 43.44 |
Topaze | D’un jaune doré et lumineux, proche de la pierre précieuse. | 3 120 | 1 327 | 42.53 |
Ataraxie | État de tranquillité absolue | 3 104 | 1 315 | 42.36 |
Prolixe | Qui est trop long, diffus dans ses discours. | 18 591 | 7 219 | 38.83 |
Velléité | Intention faible qui n’aboutit pas à une décision. | 3 342 | 1 286 | 38.48 |
Lustral | Qui sert à purifier. | 2 906 | 1 058 | 36.41 |
Subvertir | Modifier le cours normal de quelque chose pour y introduire un élément nouveau. | 3 759 | 1 320 | 35.12 |
Pusillanime | Qui manque de courage ou de caractère, craintif. | 2 651 | 889 | 33.53 |
Infinitésimal | Qui est tellement petit qu’il est difficilement visible à l’œil nu. | 4 407 | 1 380 | 31.31 |
Affable | Qui accueille et écoute de bonne grâce ceux qui s’adressent à lui. | 23 917 | 7 101 | 29.69 |
Lénifiant | Qui adoucit | 1 874 | 543 | 28.98 |
Obligeant | Qui aime rendre service. | 1 884 | 539 | 28.61 |
Dithyrambique | Très élogieux. | 1 875 | 536 | 28.59 |
Antédiluvien | Ce qui est propre à une période lointaine de l’histoire. | 5 629 | 1 577 | 28.02 |
Vindicatif | Porté à la vengeance. | 3 838 | 1 070 | 27.88 |
Intangible | Qui ne peut être touché ou modifié. | 995 | 277 | 27.84 |
Frugal | Qui se contente de peu, simple et modéré. | 1 521 | 423 | 27.81 |
Prédicat | Partie de la phrase qui contient le verbe principal et tous les compléments qui dépendent de ce verbe. | 2 770 | 751 | 27.11 |
Péricliter | Aller vers la ruine ou la fin. | 2 568 | 686 | 26.71 |
Alambiqué | Exagérément compliqué et contourné. | 118 394 | 31 306 | 26.44 |
Réminiscence | Souvenir vague ou incomplet. | 4 402 | 1 150 | 26.12 |
Pérégrination | Voyage compliqué, déplacement en plusieurs étapes. | 4 597 | 1 189 | 25.86 |
Incantatoire | Relatif à des paroles magiques | 3 182 | 810 | 25.46 |
- Des mots comme « ataraxie », « aporie » ou « velléité » affichent des taux d’erreur supérieurs à 40 %, montrant la fracture entre vocabulaire courant et registre soutenu.
- Même « affable », pourtant souvent employé, trompe près d’un utilisateur sur trois.
Pour remonter ce niveau, vous pouvez télécharger l’application Français sans Fautes et commencer dès aujourd’hui à reprendre confiance en orthographe. 🔥